دليل المقاسات
- الأعمار المذكورة في الجداول أدناه هي أعمار مقترحه، و لا تتحمل مريول الحر أية مسؤولية لاختيار العميل المقاس الخاطئ.
- المقاسات في الجداول أدناه بالسانتيمتر CM.
- الأعمار المشار عليها بعلامة X تعني أنه لا يوجد عمر مقترح لهذا المقاس.
جدول مقاسات البلايز
A= الطول B= محيط الصدر C= الكتف D= الكم
مقاس | عُمر | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 40 | 73 | 26.5 | 36 |
4 | 4 | 42.5 | 76 | 28 | 38 |
5 | 5 | 45 | 79 | 29 | 40 |
6 | 6 | 47 | 81 | 30 | 42 |
7 | 7 | 49 | 84 | 31 | 44 |
8 | 8 | 51 | 87 | 32 | 46 |
9 | 9 | 53 | 86 | 33 | 48 |
10 | 10 | 55 | 92 | 34 | 50 |
11 | 11 | 57 | 94 | 35.5 | 52 |
12 | 12 | 59 | 97 | 36.5 | 54 |
36 | X | 66 | 94 | 36 | 58 |
37 | X | 67 | 96 | 37 | 58.5 |
38 | X | 68 | 98 | 38 | 59 |
39 | X | 69 | 100 | 39 | 59.5 |
40 | X | 70 | 102 | 40 | 60 |
42 | X | 71 | 106 | 41.5 | 61 |
44 | X | 72 | 110 | 43 | 62 |
جدول مقاسات الشيال و المريول
A= الطول B= محيط الصدر
C= محيط الخصر D= الكتف
مقاس | عُمر | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
26 | 3 | 66 | 64 | 63 | 22 |
28 | 4 | 71 | 66.5 | 65.5 | 23 |
30 | 5 | 76 | 69 | 68 | 24 |
32 | 6 | 81 | 71.5 | 70.5 | 25 |
34 | 7 | 86 | 74 | 73 | 26 |
36 | 8 | 91 | 77.5 | 76.5 | 27 |
38 | 9 | 96 | 80 | 79 | 28 |
40 | 10 | 101 | 82.5 | 81.5 | 29 |
42 | 11 | 106 | 85 | 84 | 30 |
44 | 12 | 111 | 87.5 | 86.5 | 31 |
46 | X | 116 | 90 | 89 | 32 |
48 | X | 121 | 92.5 | 91.5 | 33 |
50 | X | 126 | 95 | 94 | 34 |
52 | X | 131 | 97.5 | 96.5 | 35 |
54 | X | 138 | 102.4 | 89.8 | 34 |
54L | X | 138 | 107.2 | 101.2 | 35 |
54XL | X | 138 | 109.6 | 103.6 | 35 |
56L | X | 143 | 109.6 | 103.6 | 36 |
56XL | X | 143 | 112 | 106 | 37 |
56XXL | X | 143 | 114.4 | 108.4 | 38 |
دليل مقاسات البدلة الرياضية إبتدائي و متوسط
القطعة الأولى: التي شرت.
A= الطول B= محيط الصدر C= الكتف
مقاس | A | B | C |
---|---|---|---|
6 | 47 | 72 | 30 |
8 | 51 | 76 | 32 |
10 | 55 | 80 | 34 |
12 | 59 | 84 | 36 |
S | 58 | 90 | 38 |
M | 62 | 96 | 41 |
L | 66 | 102 | 44 |
XL | 70 | 108 | 47 |
XXL | 74 | 114 | 50 |
القطعة الثانية: البنطال.
A= الطول B= الخصر
مقاس | A | B |
---|---|---|
8 | 78 | 85 |
10 | 84 | 90 |
12 | 90 | 95 |
S | 93 | 96 |
M | 98 | 100 |
L | 103 | 104 |
XL | 108 | 108 |
XXL | 113 | 112 |
القطعة الثالثة: الجاكيت.
A= الطول B= محيط الصدر C= الكتف
مقاس | A | B | C |
---|---|---|---|
8 | 55 | 78 | 52 |
10 | 58 | 86 | 57 |
12 | 61 | 94 | 62 |
S | 60 | 94 | 65 |
M | 62 | 100 | 68 |
L | 64 | 106 | 71 |
XL | 66 | 112 | 74 |
XXL | 68 | 118 | 74 |
جدول مقاسات البدلة الولادي
المقاس | العمر |
---|---|
22 | 3 سنوات |
24 | 4 سنوات |
26 | 5 سنوات |
28 | 6 سنوات |
30 | 7 سنوات |
جدول مقاسات البدلة البجامة
جدول مقاسات التنورة
التنورة
A= الطول B= الخصر
مقاس | A | B |
---|---|---|
36 | 92 | 74 |
38 | 97 | 76.5 |
40 | 102 | 79.5 |
42 | 107 | 81.5 |
44 | 112 | 84 |
46 | 117 | 87 |
48 | 122 | 89 |